Хорошая обменка.Рекомендую.Менялы охренели совсем,а тут можно увидеть реальный курс. | ||
Автор: Слава | Дата: 2015-06-17 16:05:14 | |
Меняли доллары на Сити плаза,возле автостанции "Универмаг"!!!Приятно удивили,т.к. курсы стоят 20.5,а поменяли по 22 грн. | ||
Автор: Кристина | Дата: 2015-05-07 16:23:14 | |
Меняли у девочки в Сити Плаза. Приятное обслуживание, хороший курс. Спасибо. Рекомендую | ||
Автор: Анна | Дата: 2015-05-07 14:34:22 | |
Продали 100 баксов по хорошему курсу нужно звонить договариваться | ||
Автор: Петр | Дата: 2015-04-29 10:00:10 | |
Честно, чисто, быстро ;) Приятный курс, надежная обменка. | ||
Автор: Андрей | Дата: 2015-03-31 09:51:36 | |
Все норм :> | ||
Автор: Илья | Дата: 2015-03-26 13:32:46 | |
Курс валют ЦРБ ДНР на 22.04.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Покупка | Продажа | ||
USD ($) | 74.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
EUR (€) | 88.50 | +0.50 | 94.00 | +1.00 |
UAH (₴) | 2.60 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |

Добавить свой отзыв: