Теперь регится нужно | ||
Автор: Марк | Дата: 2020-04-10 22:34:12 | |
Сотрудничаем с обменным пунктом, не один год, за это время, всегда находили общий язык, оптимальный взаимовыгодный курс, всегда открыты к сотрудничеству, особое спасибо кассирам, всегда вежливые доброжелательны, кто ценит комфорт, безопасность, время, рекомендуем. | ||
Автор: Дмитрий | Дата: 2019-02-02 12:02:25 | |
классная обменка.курс реальный.приехал поменял без проблем. | ||
Автор: Станислав | Дата: 2018-11-19 14:12:36 | |
Всегда пользуюсь услугами исключительно этих точек! Самый выгодный курс по городу, оперативно, обслуживание на высоте!! Рекомендую! | ||
Автор: Андрей | Дата: 2018-08-05 14:46:37 | |
Вежливые девушки ,приятные курсы! Всегда можно позвонить и договориться по курсу ,в пределах разумного ,конечно! Остался доволен ,буду обращаться еще ! Очень приятно с вами работать ! Спасибо ! | ||
Автор: Вадим | Дата: 2018-06-29 11:25:30 | |
ХОРОШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ- это из плюсов! А из МИНУСОВ манипуляция курсами! СДЕЛАЙТЕ меньше маржу между покупкой и продажей ! И ставте всегда актуальный курс !!! НЕ вводите людей в заблуждение ФЕЙКОВЫМ ростом или подением котировок!!! | ||
Автор: Артур | Дата: 2017-12-09 19:21:43 | |
Курс валют ЦРБ ДНР на 01.07.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Покупка | Продажа | ||
USD ($) | 55.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 |
EUR (€) | 60.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
UAH (₴) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Добавить свой отзыв: